No DEG MIN SEC | DECIMAL DEG | Distance | Unit Dist. | |
0 1 ° 0’0 " | 1.0 | 111.319 | km | |
1 0 ° 6’0 " | 0.1 | 11.1319 | km | |
2 0 ° 0’3 .6 " | 0.01 | 1.11319 | km | |
3 0 ° 0’0 .36 " | 0.001 | 111.319 | m | |
4 0 ° 0’0 .036 " | 0.0001 | 11.1319 | m | |
5 0 ° 0’0 .0036" | 0.00001 | 1.11319 | m | |
6 0 ° 0’0 .00036 " | 0.000001 | 11.1319 | cm | |
7 0 ° 0’0 .000036 " | 0.0000001 | 1.11319 | cm | |
8 0 ° 0’0 .0000036 " | 0.00000001 | 1.11319 | mm | |
9 0 ° 0’0 .00000036 " | 0.000000001 | 0.111319 | mm |
Espacio dedicado a temas relacionados con las ciencias: Geofísica, Sismología, Geodesia entre otros...
miércoles, 29 de febrero de 2012
precisión en los decimales de las coordenadas geográficas
Precisión en los decimales de las coordenadas geográficas en formato decimal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Estimado en base a que determinaste esos valores.
ResponderEliminar